Resumo Executivo
Google Ads + Meta Ads + VCM Pré-pago · 01-27/Abr vs 01-27/Mar
Faturamento VCM (Total)
R$ 4.896,90
▲ +2,80%
vs R$ 4.763,70 em Mar
Novas Vendas Pré-pago
R$ 2.163,70
▲ +82,15%
vs R$ 1.189,60 em Mar
Cadastros (Google PMAX)
108
Custo por cadastro R$ 7,88
Investimento Total
R$ 8.137
Google R$ 7.767 + Meta R$ 369
Google Ads · Com Gasto no Período
InvestidoR$ 7.767,85
Impressões170.051
Cliques2.882
Cadastros PMAX108
Custo por CadastroR$ 7,88
Meta Ads · Aquisição
InvestidoR$ 369,86
Impressões53.019
Visitas ao perfil2.706
Custo por visitaR$ 0,14
Alcance40.275
VCM Comparativo
Total AbrilR$ 4.896,90
Total MarçoR$ 4.763,70
Novas Vendas AbrilR$ 2.163,70
Novas Vendas MarçoR$ 1.189,60
Recompra AbrilR$ 2.733,20
Pré-pago
Análise de vendas por plano — Novas Vendas, Recompra Período e Recompra total
01/04 a 27/04/2026
TOTAL: R$ 4.896,90| R$ 29,90 | R$ 59,00 | R$ 75,00 | R$ 100,00 | R$ 150,00 | R$ 250,00 | R$ 500,00 | Subtotais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novas Vendas | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | R$ 2.133,80 |
| Recompra Período | 1 | — | — | — | — | — | — | R$ 29,90 |
| Recompra | 38 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | R$ 2.733,20 |
| TOTAL | R$ 4.896,90 | |||||||
01/03 a 27/03/2026
TOTAL: R$ 4.763,70| R$ 29,90 | R$ 59,00 | R$ 75,00 | R$ 100,00 | R$ 150,00 | R$ 250,00 | R$ 500,00 | Subtotais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novas Vendas | 23 | 5 | — | — | — | — | — | R$ 982,70 |
| Recompra Período | 1 | 3 | — | — | — | — | — | R$ 206,90 |
| Recompra | 39 | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | — | R$ 3.574,10 |
| TOTAL | R$ 4.763,70 | |||||||
Destaques · Novas Vendas
Novas Vendas Abril41 contratos
Novas Vendas Março29 contratos
Crescimento+41,4%
Plano dominante AbrR$ 29,90 (78%)
Ticket médio NovasR$ 52,04
Destaques · Recompra
Recompra Abril55 contratos
Recompra Março66 contratos
Plano R$ 29,9038 de 55 (69%)
Plano R$ 2502 contratos (R$ 500)
Ticket médio RecompraR$ 49,69
Google Ads
Apenas campanhas ativas · 01-27/Abr · Obs: Período não comparável com PPT anterior (01-20/Abr)
Investido Total
R$ 7.767
6 campanhas com gasto
Cadastros (PMAX Signup)
108
CPA R$ 7,88 — PMAX Cadastro
Leads Pós-pago
8
PMAX Lead Pós-pago · CPA R$ 21,99
Impressões
170.051
CTR médio 1,69%
Campanhas com Gasto no Período
Google Ads| Campanha | Status | Tipo | Custo | Impressões | Cliques | CTR | Conv. | CPA | Val. Conv. | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V4] [PMAX] [CADASTRO] [SITE SIGNUP]Cadastro gratuito no site | Ativa | PMAX | R$ 851,26 | 5.334 | 430 | 8,06% | 108,00 | R$ 7,88 | — | — |
🟢 [V4] [LEAD] [PMAX] [POS PAGO]Leads para plano Pós-pago | Ativa | PMAX | R$ 175,90 | 3.687 | 158 | 4,29% | 8,00 | R$ 21,99 | — | — |
[V4] [VENDA] [PMAX] [NOVO TESTE DE PUBLICO]PMAX · Teste de público | Ativa | PMAX | R$ 502,89 | 8.822 | 193 | 2,19% | 3,00 | R$ 167,63 | R$ 89,70 | 0,18 |
Sales PMAX Pré-pago [SITE] - BRPMAX · Vendas Pré-pago | Pausada | PMAX | R$ 2.929,00 | 145.078 | 1.444 | 1,00% | 7,24 | R$ 404,82 | R$ 216,34 | 0,07 |
[V4] [VENDA] [SEARCH] [PC] [PRODUTOS TESTE] 01/10Search · Pré-pago produtos | Ativa | Search | R$ 1.886,20 | 4.004 | 404 | 10,09% | 8,76 | R$ 215,21 | R$ 262,06 | 0,14 |
[V4] [VENDA] [SEARCH] - PRÉ PAGO - DESKTOP/CELULARSearch · Pré-pago desktop e celular | Pausada | Search | R$ 1.422,60 | 3.126 | 253 | 8,09% | 8,00 | R$ 177,83 | R$ 313,40 | 0,22 |
| Total | R$ 7.767,85 | 170.051 | 2.882 | 1,69% | 143,00 | R$ 54,32 | R$ 881,50 | 0,11 |
Meta Ads
Campanha de Aquisição · 01-26/Abr
Investido
R$ 369,86
1 campanha ativa
Visitas ao Perfil
2.706
Custo/visita R$ 0,14
Impressões
53.019
Alcance: 40.275
CTR
—
Objetivo: visitas ao perfil
Campanha Ativa
Meta Ads| Campanha | Objetivo | Investido | Impressões | Alcance | Visitas Perfil | Custo/Visita | Novos Seguidores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V4] [TRAFEGO] [AQUISIÇÃO] [VISITA AO PERFIL]Tráfego · Instagram | Tráfego | R$ 369,86 | 53.019 | 40.275 | 2.706 | R$ 0,14 | 4 |